Domestic league · 37 clubs with figures
LNB Betclic ÉLITE (France)
Club budgets and player payrolls, reported player salaries, and the league's money rules, each with its source.
Club budgets and payrolls
The figure we lead with per club and season; open a club for every source. Amounts in other currencies are converted at approximate rates.
| Club | Division | Budget 2026-27 | Payroll 2026-27 | Budget 2025-26 | Payroll 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL Bourg | Betclic ÉLITE | €8.16M | €2.33Mgross club cost | €8.12M | €2.3Mgross club cost |
| SIG Strasbourg | Betclic ÉLITE | €7.7M | €1.96Mgross club cost | €7.07M | €1.86Mgross club cost |
| Le Mans Sarthe Basket | Betclic ÉLITE | €7.39M | €2.07Mgross club cost | €7.51M | €2.28Mgross club cost |
| Élan Chalon | Betclic ÉLITE | €7.34M | €1.89Mgross club cost | €7.19M | €2.03Mgross club cost |
| Limoges CSP | Betclic ÉLITE | €7.18M | €2.1Mgross club cost | €6.18M | €1.85Mgross club cost |
| Cholet Basket | Betclic ÉLITE | €6.75M | €1.74Mgross club cost | €6.46M | €1.63Mgross club cost |
| Nanterre 92 | Betclic ÉLITE | €6.46M | €1.93Mgross club cost | €5.63M | €1.6Mgross club cost |
| JDA Dijon | Betclic ÉLITE | €5.78M | €1.82Mgross club cost | €6.37M | €1.97Mgross club cost |
| SLUC Nancy | Betclic ÉLITE | €6.14M | €1.82Mgross club cost | €5.84M | €1.73Mgross club cost |
| Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez | Betclic ÉLITE | €6.09M | €1.75Mgross club cost | €5.75M | €1.38Mgross club cost |
| BCM Gravelines-Dunkerque | Betclic ÉLITE | €5.68M | €1.77Mgross club cost | €5.86M | €1.78Mgross club cost |
| Chorale Roanne Basket | Betclic ÉLITE | €5.55M | €2.04Mgross club cost | €4.4M | €1.4Mgross club cost |
| Boulazac Basket Dordogne | Betclic ÉLITE | €4.17M | €1.41Mgross club cost | €3.85M | €1.24Mgross club cost |
| Saint-Quentin Basket-Ball | Betclic ÉLITE | €3.76M | €1.63Mgross club cost | €4.14M | €1.66Mgross club cost |
| Orléans Loiret Basket | ÉLITE 2 | €7.13M | €1.95Mgross club cost | €5.25M | €1.39Mgross club cost |
| SCABB Saint-Étienne Métropole | ÉLITE 2 | €5.13M | €1.31Mgross club cost | not published | not published |
| Antibes Sharks | ÉLITE 2 | €4.3M | €900kgross club cost | €4.72M | €1.03Mgross club cost |
| ADA Blois Basket 41 | ÉLITE 2 | €4.66M | €1.06Mgross club cost | €4.6M | €1.06Mgross club cost |
| Caen Basket Calvados | ÉLITE 2 | €3.96M | €1.25Mgross club cost | €3.9M | €1.13Mgross club cost |
| Rouen Métropole Basket | ÉLITE 2 | €3.66M | €769kgross club cost | €3.8M | €788kgross club cost |
| Nantes Basket Hermine | ÉLITE 2 | €3.64M | €1.1Mgross club cost | €2.97M | €819kgross club cost |
| Béliers de Kemper (Quimper) | ÉLITE 2 | €3.58M | €900kgross club cost | €3.46M | €920kgross club cost |
| Champagne Basket (Châlons-Reims) | ÉLITE 2 | €3.33M | €952kgross club cost | €3.43M | €955kgross club cost |
| Poitiers Basket 86 | ÉLITE 2 | €3.21M | €825kgross club cost | €3.27M | €892kgross club cost |
| Stade Rochelais Basket | ÉLITE 2 | €2.88M | €848kgross club cost | €3.07M | €819kgross club cost |
| ASC Denain Voltaire | ÉLITE 2 | €2.67M | €859kgross club cost | €3.02M | €884kgross club cost |
| STB Le Havre | ÉLITE 2 | €2.87M | €736kgross club cost | not published | not published |
| Hyères Toulon Var Basket | ÉLITE 2 | €2.67M | €1.05Mgross club cost | €2.79M | €800kgross club cost |
| JA Vichy | ÉLITE 2 | €2.75M | €755kgross club cost | €2.7M | €755kgross club cost |
| Alliance Sport Alsace | ÉLITE 2 | €2.59M | €937kgross club cost | €2.5M | €858kgross club cost |
| Levallois Metropolitans Basketball Club | ÉLITE 2 | €2.49M | €885kgross club cost | not published | not published |
| Aix Maurienne Savoie Basket | ÉLITE 2 | €2.34M | €630kgross club cost | €2.38M | €630kgross club cost |
| Fos Provence Basket | ÉLITE 2 | €2.35M | €700kgross club cost | not published | not published |
| ALM Évreux Basket Eure | ÉLITE 2 | €1.86M | €500kgross club cost | €2.03M | €510kgross club cost |
| Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket | — | not published | not published | €4.71M | €1.11Mgross club cost |
| ESSM Le Portel | — | not published | not published | €3.74M | €968kgross club cost |
| Vendée Challans Basket | — | not published | not published | €2.31M | €637kgross club cost |
Budget = total club budget or revenue as published. Payroll = player (sometimes player and coach) wages as published: "gross club cost" includes the employer's taxes and charges; net figures are what the players receive. Official LNB payrolls are gross club cost.
EuroLeague clubs
Net player payroll from the EuroLeague trackers; each club page has player-by-player figures.
| Club | Net payroll 2026-27 | Net payroll 2025-26 |
|---|---|---|
| LDLC ASVEL | €7.88M | €4.75M |
| AS Monaco | — | €13.8M |
| Paris Basketball | €8.2M | €8M |
Reported player salaries
143 figures, net per season where the source says so. Each links to the player's page and its sources.
US-dollar figures converted at approximate rates. French salary lists usually give annual net pay; the Sportune club tables do not state the basis, and the press puts their margin at about ±10%.
Rules and league finances
Minimum salaries, foreign-player limits, budget floors and league-wide figures, as published.
| Season | Rule or figure | Amount | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | Betclic ÉLITE (league median budget)OFFICIAL MEDIAN budget per club 2026-27 (+3%); average budget -12% and average MS -24% vs 2025-26 because Monaco left; average MS/budget share 29%; rounded figure in article text | €6.6M | BeBasket (Alexandre Lacoste) reproducing official LNB/DNCCG ↗7 Oct 2026 |
| 2026-27 | Betclic ÉLITE (average budget, non-EuroLeague clubs)average budget of the 14 non-EuroLeague clubs 2026-27, +5%; their average MS +6% (no absolute figure given) | €6.3M | BeBasket (Alexandre Lacoste) reproducing official LNB/DNCCG ↗7 Oct 2026 |
| 2026-27 | ÉLITE 2 (league average)OFFICIAL AVERAGE Budget per ÉLITE 2 club 2026-27 (LNB stats table); median 3 046 000, max 7 131 000, min 1 859 000; average budget down from 3 554 000 (-4%) | €3.403M | BeBasket (Alexandre Lacoste) reproducing official LNB/DNCCG ↗7 Oct 2026 |
| 2026-27 | ÉLITE 2 (league average)OFFICIAL AVERAGE Masse salariale per ÉLITE 2 club 2026-27 (LNB stats table); median 893 000, max 1 950 000, min 500 000; article text says MS average 936k->944k (+1%) but LNB table shows 938k->946k | €946kgross | BeBasket (Alexandre Lacoste) reproducing official LNB/DNCCG ↗7 Oct 2026 |
| 2025-26 | Betclic ÉLITE (league average)OFFICIAL AVERAGE of Budget per club in Betclic ÉLITE; median 6 415 000, max 38 715 000, min 3 741 000; includes EuroLeague clubs (Monaco/Paris/ASVEL) in Betclic ÉLITE | €10.265M | LNB / DNCCG - Budgets & masses salariales 2025-2026 (officia ↗ |
| 2025-26 | Betclic ÉLITE (league average)OFFICIAL AVERAGE of Masse salariale per club in Betclic ÉLITE; median 1 856 000, max 20 134 000, min 968 000; includes EuroLeague clubs (Monaco/Paris/ASVEL) in Betclic ÉLITE | €3.472Mgross | LNB / DNCCG - Budgets & masses salariales 2025-2026 (officia ↗ |
| 2025-26 | ÉLITE 2 (league average)OFFICIAL AVERAGE of Budget per club in ÉLITE 2; median 3 354 000, max 5 753 000, min 2 026 000; includes EuroLeague clubs (Monaco/Paris/ASVEL) in Betclic ÉLITE | €3.554M | LNB / DNCCG - Budgets & masses salariales 2025-2026 (officia ↗ |
| 2025-26 | ÉLITE 2 (league average)OFFICIAL AVERAGE of Masse salariale per club in ÉLITE 2; median 888 000, max 1 396 000, min 510 000; includes EuroLeague clubs (Monaco/Paris/ASVEL) in Betclic ÉLITE | €938kgross | LNB / DNCCG - Budgets & masses salariales 2025-2026 (officia ↗ |
| 2025-26 | Betclic ÉLITE (DNCCG rule)DNCCG supervision: clubs 'sans réserve' may exceed the granted MS by up to 200k (ÉLITE 2: 60k), limited to 50% of net equity of last closed accounts; 'Montant budgété' = no overrun; 'Montant fixé DNCCG' = DNCCG imposes lower MS. | €200kgross | LNB / DNCCG - Budgets & masses salariales 2025-2026 (officia ↗ |
| 2025-26 | ÉLITE 2 (DNCCG rule)DNCCG allowed overrun of granted MS for 'sans réserve' clubs in ÉLITE 2 | €60kgross | LNB / DNCCG - Budgets & masses salariales 2025-2026 (officia ↗ |
| 2025-26 | Betclic ÉLITE (average player salary, all clubs)AVERAGE player salary (journalistic, unofficial) incl. Monaco/Paris/ASVEL; Maxi-Basket: 'Les salaires sont exprimés en euros annuels nets, arrondis, avec une marge d'erreur estimée à ±10 %'; not official, cross-checked with clubs | €203.6knet | Maxi-Basket - dossier salaires Betclic Élite 2025-26 (intro ↗9 Jan 2026 |
| 2025-26 | Betclic ÉLITE (average player salary, non-EuroLeague clubs)AVERAGE player salary at the 13 non-EuroLeague clubs ('autour de'); Maxi-Basket: 'Les salaires sont exprimés en euros annuels nets, arrondis, avec une marge d'erreur estimée à ±10 %'; not official, cross-checked with clubs | €138knet | Maxi-Basket - dossier salaires Betclic Élite 2025-26 (intro ↗9 Jan 2026 |
| 2025-26 | Betclic ÉLITE (average player salary, EuroLeague clubs)average at Monaco/Paris/ASVEL 'over 500k' (low only); Maxi-Basket: 'Les salaires sont exprimés en euros annuels nets, arrondis, avec une marge d'erreur estimée à ±10 %'; not official, cross-checked with clubs | €500k+net | Maxi-Basket - dossier salaires Betclic Élite 2025-26 (intro ↗9 Jan 2026 |
| 2025-26 | Betclic ÉLITE (minimum salary, professional player)MINIMUM annual gross salary for a pro player (contract of 10-12 months worked; 9 months 33 545, 8 m 31 920, 7 m 29 650, 6 m 26 290, 5 m 22 505, <=4 m 18 835); excludes first-pro-contract players; Annexe 1 'Accord de salaire joueur' (PDF p.42),; minima include max 15% benefits in kind (cash part >= 85%); the CCNS minimum (22 068,50 € gross/yr at 1 Jul 2025) must be paid excluding benefits in kind; minima revised yearly, carried over if no agreement | €37.5kgross | Convention Collective du Basket Professionnel (UCPB/Players' ↗ |
| 2025-26 | ÉLITE 2 / Pro B (minimum salary, professional player)MINIMUM annual gross salary for a pro player in ÉLITE 2 (called Pro B in the CCT; 10-12 months; 9 m 22 720 ... <=4 m 13 965); Annexe 1 'Accord de salaire joueur' (PDF p.42),; minima include max 15% benefits in kind (cash part >= 85%); the CCNS minimum (22 068,50 € gross/yr at 1 Jul 2025) must be paid excluding benefits in kind; minima revised yearly, carried over if no agreement | €24.9kgross | Convention Collective du Basket Professionnel (UCPB/Players' ↗ |
| 2025-26 | Betclic ÉLITE (minimum salary, first pro contract, season 1)MINIMUM for first professional contract of a player under 22 at 1 July, FFBB-licensed: season 1 22 945, season 2 30 295, season 3 36 470 (gross annual); Annexe 1 'Accord de salaire joueur' (PDF p.42),; minima include max 15% benefits in kind (cash part >= 85%); the CCNS minimum (22 068,50 € gross/yr at 1 Jul 2025) must be paid excluding benefits in kind; minima revised yearly, carried over if no agreement | €22.9kgross | Convention Collective du Basket Professionnel (UCPB/Players' ↗ |
| 2025-26 | ÉLITE 2 / Pro B (minimum salary, first pro contract, season 1)MINIMUM first pro contract in ÉLITE 2: season 1 22 735, season 2 23 535, season 3 24 350 (gross annual); Annexe 1 'Accord de salaire joueur' (PDF p.42),; minima include max 15% benefits in kind (cash part >= 85%); the CCNS minimum (22 068,50 € gross/yr at 1 Jul 2025) must be paid excluding benefits in kind; minima revised yearly, carried over if no agreement | €22.7kgross | Convention Collective du Basket Professionnel (UCPB/Players' ↗ |
| 2025-26 | Betclic ÉLITE (minimum salary, head coach)MINIMUM annual gross for a head coach (Annexe 1.bis, rémunérations minima 2025-2026); assistant (principal) 37 715, assistant (suppl.) 36 060, centre-de-formation coach 28 400; incl. paid leave; max 15% benefits in kind | €78.8kgross | Convention Collective du Basket Professionnel (UCPB/Players' ↗ |
| 2025-26 | ÉLITE 2 / Pro B (minimum salary, head coach)MINIMUM annual gross for an ÉLITE 2 head coach (Annexe 1.bis 2025-26); assistant (principal) 28 280, assistant (suppl.) 28 105, CdF coach 27 155 | €46kgross | Convention Collective du Basket Professionnel (UCPB/Players' ↗ |
| 2024-25 | Betclic ÉLITE (league average)OFFICIAL AVERAGE of Budget per club in Betclic ÉLITE; median 6 282 000, max 29 375 000, min 3 446 000; includes EuroLeague clubs (Monaco/Paris/ASVEL) in Betclic ÉLITE | €8.693M | LNB / DNCCG - Budgets & masses salariales 2025-2026 (officia ↗ |
| 2024-25 | Betclic ÉLITE (league average)OFFICIAL AVERAGE of Masse salariale per club in Betclic ÉLITE; median 1 764 000, max 14 747 000, min 1 187 000; includes EuroLeague clubs (Monaco/Paris/ASVEL) in Betclic ÉLITE | €3.017Mgross | LNB / DNCCG - Budgets & masses salariales 2025-2026 (officia ↗ |
| 2024-25 | ÉLITE 2 (league average)OFFICIAL AVERAGE of Budget per club in ÉLITE 2; median 3 435 000, max 5 501 000, min 1 989 000; includes EuroLeague clubs (Monaco/Paris/ASVEL) in Betclic ÉLITE | €3.46M | LNB / DNCCG - Budgets & masses salariales 2025-2026 (officia ↗ |
| 2024-25 | ÉLITE 2 (league average)OFFICIAL AVERAGE of Masse salariale per club in ÉLITE 2; median 875 000, max 1 374 000, min 580 000; includes EuroLeague clubs (Monaco/Paris/ASVEL) in Betclic ÉLITE | €910kgross | LNB / DNCCG - Budgets & masses salariales 2025-2026 (officia ↗ |
| 2024-25 | Betclic ÉLITE (league total payroll, accounts)OFFICIAL TOTAL (all clubs incl. Monaco/Paris/ASVEL) from closed accounts at 30 Jun 2025; 'masse salariale' in accounts = gross salaries + social charges (report charts: 'Charges sociales comprises'), sporting + administrative staff; 2023-24: 86.2M; ~5.3M per club (16 clubs); sporting payroll ~42% of operating costs; 331 contracts homologated in Betclic ÉLITE 2024-25 | €85.5Mgross | LNB DNCCG - Rapport comptes des clubs professionnels au 30 j ↗ |
| 2024-25 | ÉLITE 2 (league average payroll per club, accounts)OFFICIAL AVERAGE per ÉLITE 2 club, accounts 2024-25: gross salaries + social charges, sporting + admin staff; division total close to 35M; sporting payroll average ~1.3M ('masse salariale sportive moyenne ... près de 1,3 million') | €1.75Mgross | LNB DNCCG - Rapport comptes des clubs professionnels au 30 j ↗ |
| 2024-25 | ÉLITE 2 (league average sporting payroll per club, accounts)OFFICIAL AVERAGE sporting payroll (players + coaches) per ÉLITE 2 club incl. social charges, accounts 2024-25 ('près de' = approx.) | €1.3Mgross | LNB DNCCG - Rapport comptes des clubs professionnels au 30 j ↗ |
| 2023-24 | Betclic ÉLITE (league total payroll, accounts)OFFICIAL TOTAL from accounts 2023-24 (comparison in 2024-25 report); gross + social charges, all staff | €86.2Mgross | LNB DNCCG - Rapport comptes des clubs professionnels au 30 j ↗ |
Other leagues: EuroLeague · EuroCup · BCL · Liga ACB · Israel · LBA · BBL · ABA League · GBL · LKL · BSL · Korisliiga · PLK · LBL · LNBM · BNXT · Croatia · North Macedonia