Sylvain Francisco
Panathinaikos · EuroLeague
- Naissance
- 1997 (29 ans)
- Nationalité
- France
- Rôle
- Star
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2028-29 · source ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Salaire net 2026-27
3,5 M€
Publié4 sources · 3–3,5 M€
2025-26 : 1,1 M€ +218,2 %
Historique des salaires
Net par saison, en euros
| Saison | Club | Net | Type | Src. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3,5 M€3–3,5 M€Publié | Publié | 8 | |
| 2025-26 | 1,1 M€Publié | Publié | 3 | |
| 2024-25 | 530 k€Publié | Publié | 2 |
Quand les sources divergent, la fourchette s'affiche sous le montant.
Joueurs comparables
EuroLeague 2026-27 · les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité
| Joueur | Âge | Min | Eff. | Net 2026-27 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23,0 | 13,8 | 3,5 M€3–3,5 M€Publié | Publié | |
| 28 | 22,7 | 14,2 | 1 M€Publié | Publié | |
| 29 | 21,9 | 12,8 | 2 M€Publié | Publié | |
| 30 | 23,9 | 13,8 | 2,05 M€1,4–2,65 M€Estimation | Estimation | |
| 30 | 22,9 | 12,6 | 1,88 M€Publié | Publié | |
| 28 | 21,6 | 13,4 | 950 k€660 k€–1,25 M€Estimation | Estimation |
Les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité (Eff. = PIR). Comment les joueurs sont comparés (en anglais).
Sources
7 sources · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
2026-27 · Panathinaikos
Publié 4 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | Foxbet.gr ↗salaire publié | 3,5 M€ | non précisée | 3,5 M€ | peu fiable · base non précisée, comptée comme net |
| 27 oct. 2026 | Sentragoal.gr ↗salaire publié | 3,5 M€ | non précisée | 3,5 M€ | peu fiable · base non précisée, comptée comme net |
| 24 sept. 2026 | Gazzetta.gr (E. Oikonomidou) budgets ↗salaire publié | 3,5 M€ | non précisée | 3,5 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 24 sept. 2026 | Gazzetta.gr (E. Oikonomidou) top-10 ↗salaire publié | 3,5 M€ | net | 3,5 M€ | |
| 15 sept. 2026 | Eurohoops (Aris Barkas) Top10 2026-27 ↗salaire publié | 4 M$ | net | 3,42 M€ | converti depuis le dollar |
| 15 sept. 2026 | BasketNews (Donatas Urbonas) Top10 2026-27 ↗salaire publié | 3 M€ | net | 3 M€ |
Voir 2 sources de plus
| 20 août 2026 | Sportal.gr (G. Kyriakidis) ↗salaire publié | 3,5 M€ | non précisée | 3,5 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 29 juil. 2026 | Eurohoops ↗salaire publié | 3,5 M€ | non précisée | 3,5 M€ | base non précisée, comptée comme net |
Autres chiffres publiés (2) : offres, clauses de sortie, rumeurs, totaux de contrat, contrats annulés. Non retenus comme salaire.
2025-26 · Žalgiris Kaunas
Publié 2 sources
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2025 | sportas.lt citing Jonas Leksas (krepsinis.net) ↗salaire publié | 1,1 M€ | net | 1,1 M€ | |
| 28 oct. 2025 | 15min.lt (24sek) citing Jonas Leksas (krepsinis.net) ↗salaire publié | 1,1 M€ | non précisée | 1,1 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| non daté | Backdoor Podcast citing KREPSINIS ↗salaire publié | 1,1 M€ | non précisée | 1,1 M€ | base non précisée, comptée comme net |
2024-25 · Žalgiris Kaunas
Publié une seule source
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 sept. 2024 | Sportando (Alessandro Maggi) via Jonas Leksas X post ↗salaire publié | 530 k€ | non précisée | 530 k€ | base non précisée, comptée comme net |
| non daté | Backdoor Podcast via Jonas Leksas X post ↗salaire publié | 530 k€ | net | 530 k€ |
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Panathinaikos | 9 | 2 | 23,0 | 13,2 | 13,8 |
| 2025-26 | Žalgiris | 42 | 35 | 27,8 | 16,5 | 19,2 |
| 2024-25 | Žalgiris | 34 | 18 | 25,5 | 14,6 | 15,6 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Panathinaikos 2026-27
Net par saison
Kendrick Nunn4,5 M€ PubliéNigel Hayes-Davis4 M€ PubliéGuerschon Yabusele4 M€ PubliéSylvain Francisco3,5 M€ PubliéMathias Lessort2,77 M€ PubliéJuancho Hernangomez2,35 M€ PubliéIsaac Bonga2,15 M€ PubliéKostas Sloukas2 M€ PubliéMoustapha Fall1,6 M€ PubliéKonstantinos Mitoglou1,45 M€ PubliéBrancou Badio1,3 M€ PubliéJerian Grant1,2 M€ PubliéNikolaos Rogkavopoulos1,1 M€ PubliéPanagiotis Kalaitzakis450 k€ PubliéDimitris Moraitis350 k€ PubliéEleftherios Mantzoukas300 k€ Publié