Elijah Bryant
Hapoel Tel Aviv · EuroLeague
- Naissance
- 1995 (31 ans)
- Nationalité
- États-Unis
- Rôle
- Star
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2028-29 · source ↗
- Agent
- Pensack Sports · presse ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Salaire net 2026-27
3,45 M€
Publié4 sources · 3–4,33 M€
2025-26 : 2,41 M€ +42,9 %
Historique des salaires
Net par saison, en euros
Joueurs comparables
EuroLeague 2026-27 · les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité
| Joueur | Âge | Min | Eff. | Net 2026-27 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28,7 | 20,7 | 3,45 M€3–4,33 M€Publié | Publié | |
| 31 | 27,0 | 19,1 | 1,3 M€910 k€–1,7 M€Estimation | Estimation | |
| 31 | 26,6 | 22,3 | 3,7 M€3,5–3,7 M€Publié | Publié | |
| 29 | 27,6 | 16,0 | 2,5 M€Publié | Publié | |
| 29 | 23,4 | 20,7 | 1,6 M€1,15–2,1 M€Estimation | Estimation | |
| 31 | 22,5 | 19,8 | 2,77 M€2,5–2,8 M€Publié | Publié |
Les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité (Eff. = PIR). Comment les joueurs sont comparés (en anglais).
Sources
10 sources · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
2026-27 · Hapoel Tel Aviv
Publié 4 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | Foxbet.gr ↗salaire publié | 3,4 M€ | non précisée | 3,4 M€ | peu fiable · base non précisée, comptée comme net |
| 27 oct. 2026 | Sentragoal.gr ↗salaire publié | 3 M€ | non précisée | 3 M€ | peu fiable · base non précisée, comptée comme net |
| 24 sept. 2026 | Gazzetta.gr (E. Oikonomidou) top-10 ↗salaire publié | 3,5 M€ | net | 3,5 M€ | |
| 15 sept. 2026 | Eurohoops (Aris Barkas) Top10 2026-27 ↗salaire publié | 3,6 M$ | net | 3,08 M€ | converti depuis le dollar |
| 15 sept. 2026 | BasketNews (Donatas Urbonas) Top10 2026-27 ↗salaire publié | 4,33 M€ | net | 4,33 M€ | |
| 5 août 2026 | Sport5 (N12/mako) ↗salaire publié | 5 M$ | net | 4,27 M€ | converti depuis le dollar |
2025-26 · Hapoel Tel Aviv
Publié 6 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct. 2025 | Israel Hayom ↗salaire publié | 2,8 M$ | non précisée | 2,41 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| 29 sept. 2025 | To Vima (EN) ↗salaire publié | 2,3 M€ | non précisée | 2,3 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 24 sept. 2025 | Eurohoops (Aris Barkas) Top-10 2025-26 ↗salaire publié | 2,7 M$ | net | 2,33 M€ | converti depuis le dollar |
| 24 sept. 2025 | Israel Hayom citing Eurohoops ↗salaire publié | 2,7 M$ | non précisée | 2,33 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| 11 sept. 2025 | Sport5 (N12/mako) ↗salaire publié | 2,8 M$ | net | 2,41 M€ | converti depuis le dollar |
| 16 juil. 2025 | Sport5 (N12/mako) ↗salaire publié | 2,8 M$ | non précisée | 2,41 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
Voir 4 sources de plus
| 6 juil. 2025 | Ynet ↗salaire publié | 2,6 M$ | non précisée | 2,24 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| non daté | Backdoor Podcast ↗salaire publié | 2,8 M$ | non précisée | 2,41 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| non daté | Backdoor Podcast citing Israel Hayom ↗salaire publié | 2,8 M$ | non précisée | 2,41 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| non daté | Backdoor Podcast top-10 ↗salaire publié | 2,7 M€ | non précisée | 2,7 M€ | base non précisée, comptée comme net |
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Hapoel TA | 9 | 9 | 28,7 | 13,7 | 20,7 |
| 2025-26 | Hapoel TA | 38 | 38 | 29,5 | 15,4 | 19,6 |
| 2024-25 | Efes | 38 | 31 | 27,0 | 13,8 | 14,4 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Hapoel TA 2026-27
Net par saison
Vasilije Micic5,6 M€ PubliéElijah Bryant3,45 M€ PubliéZach LeDay2,48 M€ PubliéDan Oturu2,14 M€ PubliéAntonio Blakeney1,88 M€ PubliéKhadeen Carrington1,45 M€ PubliéTomas Satoransky1,39 M€ PubliéJacob Toppin1,28 M€ PubliéBruno Caboclo1,28 M€ PubliéIsh Wainright1,28 M€ PubliéAmir Coffey1,03 M€ PubliéTai Odiase855 k€ PubliéEugene German641 k€ Publié