Nadir Hifi
Paris Basketball · EuroLeague
- Naissance
- 2002 (24 ans)
- Nationalité
- France
- Rôle
- Star
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2027-28 · source ↗
- Agent
- Maz Sports · presse ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Salaire net 2026-27
1,1 M€
Publié2 sources
2025-26 : 1 M€ +10,0 %
Historique des salaires
Net par saison, en euros
Joueurs comparables
EuroLeague 2026-27 · les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité
| Joueur | Âge | Min | Eff. | Net 2026-27 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24,8 | 17,5 | 1,1 M€Publié | Publié | |
| 24 | 23,2 | 15,6 | 1,6 M€Publié | Publié | |
| 23 | 24,0 | 20,3 | 2,65 M€2,5–2,8 M€Publié | Publié | |
| 25 | 23,2 | 20,4 | 3,5 M€2,45–4,55 M€Estimation | Estimation | |
| 26 | 22,3 | 14,6 | 1,71 M€Publié | Publié | |
| 25 | 19,2 | 18,1 | 500 k€350–650 k€Estimation | Estimation |
Les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité (Eff. = PIR). Comment les joueurs sont comparés (en anglais).
Sources
7 sources · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
2026-27 · Paris Basketball
Publié 2 sources
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 2026 | BasketEurope relaying Maxi-Basket (salaires Betclic Elite 2026-27) ↗salaire publié | 1,1 M€ | net | 1,1 M€ | |
| 6 nov. 2026 | Eurohoops (Aris Barkas) citing Maxi Basket ↗estimation de la presse | 1 M€ | net | 1 M€ | |
| 4 nov. 2026 | Maxi Basket (dossier salaires Betclic Elite 2026-27, free part) ↗estimation de la presse | 1 M€+ | non précisée | 1 M€ | base non précisée, comptée comme net |
2025-26 · Paris Basketball
Publié 3 sources
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 févr. 2026 | BeBasket (Pierre-Louis Lunark) citing Maxi-Basket salary dossier ↗estimation de la presse | 1 M€ | non précisée | 1 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 3 janv. 2026 | BasketEurope (La rédaction) teaser of Maxi-Basket salary dossier ↗salaire publié | 1 M€ | non précisée | 1 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| non daté | Sportune (20 Minutes) club page - Paris Basketball salaires ↗salaire publié | 1 M€ | non précisée | 1 M€ | base non précisée, comptée comme net |
2024-25 · Paris Basketball
Publié 2 sources
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 janv. 2025 | BasketEurope (Clément Carton) - Salaires 2024-2025 Top 30 ↗salaire publié | 250 k€ | net | 250 k€ | |
| non daté | Backdoor Podcast citing Basketball Europe ↗salaire publié | 250 k€ | non précisée | 250 k€ | base non précisée, comptée comme net |
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Paris | 6 | 5 | 24,8 | 21,2 | 17,5 |
| 2025-26 | Paris | 37 | 19 | 22,3 | 18,9 | 17,6 |
| 2024-25 | Paris | 38 | 0 | 20,0 | 15,1 | 10,6 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Paris 2026-27
Net par saison
Nadir Hifi1,1 M€ PubliéFrank Ntilikina600 k€ PubliéT.J. Warren500 k€ PubliéJared Rhoden500 k€ PubliéTyson Etienne400 k€ PubliéMouhamed Faye400 k€ PubliéDaulton Hommes350 k€ 250–460 k€ EstimationTerry Tarpey350 k€ 250–460 k€ EstimationAlize Johnson350 k€ 250–460 k€ EstimationMaozinha Pereira300 k€ 210–390 k€ EstimationSebastian Herrera280 k€ 200–360 k€ EstimationJeremy Morgan250 k€ 180–330 k€ EstimationLeopold Cavaliere200 k€ 140–260 k€ EstimationJoel Ayayi200 k€ 140–260 k€ EstimationAllan Dokossi160 k€ 110–210 k€ Estimation