Yam Madar
Maccabi Tel Aviv · EuroLeague
- Naissance
- 2000 (26 ans)
- Nationalité
- Israël
- Rôle
- Titulaire
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2028-29 · source ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Salaire net 2026-27
1,71 M€
Publié3 sources
2025-26 : 1,03 M€ +65,2 %
Historique des salaires
Net par saison, en euros
| Saison | Club | Net | Type | Src. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1,71 M€Publié | Publié | 6 | |
| 2025-26 | 1,03 M€Publié | Publié | 4 | |
| 2024-25 | — | Pas de chiffre | — |
Quand les sources divergent, la fourchette s'affiche sous le montant.
Joueurs comparables
EuroLeague 2026-27 · les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité
| Joueur | Âge | Min | Eff. | Net 2026-27 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22,3 | 14,6 | 1,71 M€Publié | Publié | |
| 25 | 20,8 | 13,4 | 250 k€180–330 k€Estimation | Estimation | |
| 27 | 20,9 | 12,9 | 660 k€460–850 k€Estimation | Estimation | |
| 28 | 22,7 | 14,2 | 1 M€Publié | Publié | |
| 27 | 20,0 | 13,3 | 2,14 M€Publié | Publié | |
| 24 | 23,2 | 15,6 | 1,6 M€Publié | Publié |
Les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité (Eff. = PIR). Comment les joueurs sont comparés (en anglais).
Sources
5 sources · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
2026-27 · Maccabi Tel Aviv
Publié 3 sources
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 oct. 2026 | ice relaying Sport5 (budgets of the Winner League 2026-27) ↗salaire publié | 2 M$ | non précisée | 1,71 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| 15 sept. 2026 | Eurohoops (Aris Barkas) Top-10 2026-27 ↗salaire publié | 2 M$ | non précisée | 1,71 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| 10 août 2026 | BasketNews citing Israel Hayom (Tomer Givati) ↗salaire publié | 2 M$ | net | 1,71 M€ | converti depuis le dollar |
| 10 août 2026 | Eurohoops (M. Gkioulenoglou) citing Israel Hayom ↗salaire publié | 2 M$ | non précisée | 1,71 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| 5 août 2026 | Sport5 (N12/mako) ↗salaire publié | 2 M$ | net | 1,71 M€ | converti depuis le dollar |
| 5 juil. 2026 | Eurohoops citing Sport5 ↗salaire publié | 2 M$ | net | 1,71 M€ | converti depuis le dollar |
Autres chiffres publiés (1) : offres, clauses de sortie, rumeurs, totaux de contrat, contrats annulés. Non retenus comme salaire.
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 juil. 2026 | Walla Sport (Or Shakedi) quoting Hapoel Tel Aviv owner Ofer Yannay ↗rumeur | 4 M$ | net | 3,42 M€ | converti depuis le dollar |
2025-26 · Hapoel Tel Aviv
Publié 2 sources
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct. 2025 | Israel Hayom ↗salaire publié | 1,2 M$ | non précisée | 1,03 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| 11 sept. 2025 | Sport5 (N12/mako) ↗salaire publié | 1,2 M$ | net | 1,03 M€ | converti depuis le dollar |
| 16 juil. 2025 | Sport5 (N12/mako) ↗salaire publié | 1,2 M$ | non précisée | 1,03 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| non daté | Backdoor Podcast citing Israel Hayom ↗salaire publié | 1,2 M$ | non précisée | 1,03 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Maccabi TA | 9 | 7 | 22,3 | 11,9 | 14,6 |
| 2025-26 | Hapoel TA | 16 | 5 | 9,7 | 3,1 | 3,2 |
| 2024-25 | Bayern | 5 | 0 | 11,9 | 4,2 | 4,6 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Maccabi TA 2026-27
Net par saison
Daniel Theis1,88 M€ PubliéYam Madar1,71 M€ PubliéIffe Lundberg1,54 M€ PubliéJaylen Hoard1,54 M€ PubliéBonzie Colson1,28 M€ PubliéOshae Brissett1,28 M€ PubliéKeaton Wallace1,03 M€ PubliéT.J. Leaf940 k€ PubliéRoman Sorkin940 k€ PubliéJimmy Clark III855 k€ PubliéJohn DiBartolomeo513 k€ PubliéArmando Bacot427 k€ PubliéWilliam Rayman342 k€ Publié