Basketball agent
Maz Sports
7 players in our data
Clients
Sources: press report
| Player | Club | Net 2026-27 | Contract until | Source |
|---|---|---|---|---|
| Guerschon Yabusele | Panathinaikos EuroLeague | €4M€4M–4.27MReported | 2028-29 | press report ↗ |
| Matthew Strazel | Anadolu Efes EuroLeague | €1.5MReported | 2027-28 | press report ↗ |
| Nadir Hifi | Paris Basketball EuroLeague | €1.1MReported | 2027-28 | press report ↗ |
| Bandja Sy | Partizan EuroLeague | €630k€440k–810kEstimate | — | press report ↗ |
| Frank Ntilikina | Paris Basketball EuroLeague | €600kReported | 2026-27 | press report ↗ |
| Kévin Kokila | Virtus Bologna EuroLeague | €370k€260k–480kEstimate | 2026-27 | press report ↗ |
| Yves Pons | LDLC ASVEL EuroLeague | €300k€210k–390kEstimate | 2026-27 | press report ↗ |
Salary: published figure, or our estimate where none is published (the tag says which). All agents
More agencies
A–Z