Bruno Fernando
Anadolu Efes · EuroLeague
- Naissance
- 1998 (28 ans)
- Nationalité
- Angola
- Rôle
- Titulaire
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2027-28 · source ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Estimation, pas un salaire publié : sa part de la masse salariale nette publiée de Anadolu Efes. Fonctionnement · précision (en anglais).
Historique des salaires
Net par saison, en euros
| Saison | Club | Net | Type | Src. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1,65 M€1,15–2,15 M€Estimation | Estimation | — | |
| 2025-26 | 590 k€410–770 k€Estimation | Estimation | — | |
| 2025-26plus tôt dans la saison | 680 k€480–880 k€Estimation | Estimation | — | |
| 2024-25 | — | Pas de chiffre | — |
Les estimations sont données avec leur fourchette (±30 %).
Joueurs comparables
EuroLeague 2026-27 · les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité
| Joueur | Âge | Min | Eff. | Net 2026-27 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19,2 | 8,8 | 1,65 M€1,15–2,15 M€Estimation | Estimation | |
| 27 | 18,9 | 9,6 | 500 k€350–650 k€Estimation | Estimation | |
| 29 | 18,4 | 8,1 | 710 k€500–920 k€Estimation | Estimation | |
| 28 | 17,4 | 8,8 | 800 k€Publié | Publié | |
| 27 | 19,8 | 10,0 | 400 k€Publié | Publié | |
| 27 | 21,2 | 8,2 | 500 k€Publié | Publié |
Les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité (Eff. = PIR). Comment les joueurs sont comparés (en anglais).
Sources
0 source · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
Aucun média n'a publié de salaire pour Bruno Fernando ; le chiffre ci-dessus est notre estimation.
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Efes | 9 | 9 | 19,2 | 6,8 | 8,8 |
| 2025-26 | PAR → MAD | 37 | 22 | 17,3 | 7,8 | 9,8 |
| 2024-25 | Real Madrid | 12 | 2 | 13,9 | 5,0 | 5,6 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Efes 2026-27
Net par saison