Thomas Walkup
Dubai Basketball · EuroLeague
- Naissance
- 1992 (34 ans)
- Nationalité
- États-Unis
- Rôle
- Remplaçant
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2028-29 · source ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Salaire net 2026-27
2,8 M€
Publié4 sources
2025-26 : 900 k€ +211,1 %
Historique des salaires
Net par saison, en euros
| Saison | Club | Net | Type | Src. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2,8 M€Publié | Publié | 4 | |
| 2025-26 | 900 k€Publié | Publié | 3 | |
| 2024-25 | 1 M€950 k€–1,2 M€Publié | Publié | 3 |
Quand les sources divergent, la fourchette s'affiche sous le montant.
Joueurs comparables
EuroLeague 2026-27 · les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité
| Joueur | Âge | Min | Eff. | Net 2026-27 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12,9 | 1,7 | 2,8 M€Publié | Publié | |
| 34 | 13,3 | 1,9 | 600 k€Publié | Publié | |
| 34 | 11,4 | 2,1 | 440 k€310–580 k€Estimation | Estimation | |
| 35 | 11,2 | 1,9 | 600 k€420–780 k€Estimation | Estimation | |
| 35 | 15,7 | 1,9 | 900 k€Publié | Publié | |
| 34 | 14,6 | 6,1 | 400 k€Publié | Publié |
Les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité (Eff. = PIR). Comment les joueurs sont comparés (en anglais).
Sources
10 sources · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
2026-27 · Dubai Basketball
Publié 4 sources
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2026 | Newmoney.gr ↗salaire publié | 3,2 M$ | brut | 2,74 M€ | converti depuis le brut |
| 10 oct. 2026 | B92 ↗moyenne du contrat | 8,6 M€ | non précisée | 2,87 M€ | base non précisée, comptée comme net · total pluriannuel ÷ années |
| 24 sept. 2026 | Gazzetta.gr (E. Oikonomidou) top-10 ↗salaire publié | 2,8 M€ | net | 2,8 M€ | |
| 15 sept. 2026 | Eurohoops (Aris Barkas) Top-10 2026-27 ↗salaire publié | 3,2 M$ | brut | 2,74 M€ | converti depuis le brut |
Autres chiffres publiés (3) : offres, clauses de sortie, rumeurs, totaux de contrat, contrats annulés. Non retenus comme salaire.
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 juil. 2026 | Eurohoops ↗rumeur | 6 M$ | non précisée | 5,13 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| 11 juil. 2026 | Eurohoops ↗rumeur | 6 M$ | non précisée | 5,13 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| 7 sept. 2026 | Eurohoops (sources) ↗total du contrat | 9,6 M$ | brut | 8,21 M€ | converti depuis le brut |
2025-26 · Olympiacos
Publié 3 sources
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 avr. 2026 | to10.gr (H. Papageorgiou) ↗salaire publié | 900 k€ | non précisée | 900 k€ | base non précisée, comptée comme net |
| 23 janv. 2026 | Sport24.gr (K. Armakola) ↗salaire publié | 900 k€ | net | 900 k€ | |
| 23 janv. 2026 | Sportal.gr (N. Psilopoulos) ↗salaire publié | 900 k€ | net | 900 k€ |
2024-25 · Olympiacos
Publié 3 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai 2025 | PowerGame.gr (G. Maraziotis) ↗salaire publié | 1 M€ | non précisée | 1 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 25 nov. 2024 | Eurohoops (M. Gioulenoglou) ↗salaire publié | 1,2 M€ | net | 1,2 M€ | |
| non daté | TalkBasket citing Sport24 (Haris Stavrou) ↗salaire publié | 950 k€ | non précisée | 950 k€ | base non précisée, comptée comme net |
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Dubai | 6 | 0 | 12,9 | 2,2 | 1,7 |
| 2025-26 | Olympiacos | 37 | 37 | 24,0 | 5,3 | 9,5 |
| 2024-25 | Olympiacos | 26 | 20 | 20,2 | 4,0 | 7,2 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Dubai 2026-27
Net par saison
Mfiondu Kabengele3 M€ PubliéDzanan Musa2,85 M€ PubliéThomas Walkup2,8 M€ PubliéDwayne Bacon1,3 M€ 910 k€–1,7 M€ EstimationElie Okobo1,15 M€ 790 k€–1,45 M€ EstimationMcKinley Wright IV870 k€ 610 k€–1,15 M€ EstimationFilip Petrusev770 k€ 540 k€–1 M€ EstimationTornike Shengelia760 k€ 530–990 k€ EstimationJaron Blossomgame600 k€ 420–780 k€ EstimationMamadi Diakite570 k€ 400–740 k€ EstimationDavis Bertans440 k€ 310–580 k€ EstimationNemanja Dangubic340 k€ 240–450 k€ EstimationKosta Kondic280 k€ 200–370 k€ EstimationDavion Mintz280 k€ 200–360 k€ Estimation