Dzanan Musa
Dubai Basketball · EuroLeague
- Naissance
- 1999 (27 ans)
- Nationalité
- Bosnie-Herzégovine
- Rôle
- Titulaire
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2027-28 · source ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Salaire net 2026-27
2,85 M€
Publié3 sources · 2,7–3,2 M€
2025-26 : 3,3 M€ -13,8 %
Historique des salaires
Net par saison, en euros
| Saison | Club | Net | Type | Src. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2,85 M€2,7–3,2 M€Publié | Publié | 4 | |
| 2025-26 | 3,3 M€3,02–3,5 M€Publié | Publié | 4 | |
| 2024-25 | — | Pas de chiffre | — |
Quand les sources divergent, la fourchette s'affiche sous le montant.
Sources
7 sources · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
2026-27 · Dubai Basketball
Publié 3 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. 2026 | Sentragoal.gr ↗salaire publié | 2,7 M€ | non précisée | 2,7 M€ | peu fiable · base non précisée, comptée comme net |
| 24 sept. 2026 | Gazzetta.gr (E. Oikonomidou) top-10 ↗salaire publié | 3,2 M€ | net | 3,2 M€ | |
| 15 sept. 2026 | Eurohoops (Aris Barkas) Top10 2026-27 ↗salaire publié | 3,5 M$ | net | 2,99 M€ | converti depuis le dollar |
| 15 sept. 2026 | BasketNews (Donatas Urbonas) Top10 2026-27 ↗salaire publié | 2,7 M€ | net | 2,7 M€ |
2025-26 · Dubai Basketball
Publié 4 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2025 | To Vima (EN) ↗salaire publié | 3,3 M€ | non précisée | 3,3 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 24 sept. 2025 | Eurohoops (Aris Barkas) Top-10 2025-26 ↗salaire publié | 3,5 M$ | net | 3,02 M€ | converti depuis le dollar |
| 26 juin 2025 | Siol.net (SLO) ↗moyenne du contrat | 10 M€+ | non précisée | 3,33 M€ | base non précisée, comptée comme net · total pluriannuel ÷ années |
| non daté | Backdoor Podcast top-10 ↗salaire publié | 3,5 M€ | non précisée | 3,5 M€ | base non précisée, comptée comme net |
Autres chiffres publiés (3) : offres, clauses de sortie, rumeurs, totaux de contrat, contrats annulés. Non retenus comme salaire.
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| non daté | Backdoor Podcast citing Telesport.rs ↗rumeur | 10 M€ | non précisée | 10 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 13 avr. 2025 | Sportando citing Sportske.ba ↗rumeur | 10 M$ | non précisée | 8,62 M€ | base non précisée, comptée comme net · converti depuis le dollar |
| 15 avr. 2025 | BasketNews citing Sportske ↗rumeur | 10 M€ | non précisée | 10 M€ | base non précisée, comptée comme net |
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Dubai | 2 | 1 | 15,4 | 5,5 | 4,0 |
| 2025-26 | Dubai | 18 | 10 | 26,7 | 14,3 | 15,6 |
| 2024-25 | Real Madrid | 35 | 23 | 21,8 | 12,2 | 12,5 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Dubai 2026-27
Net par saison
Mfiondu Kabengele3 M€ PubliéDzanan Musa2,85 M€ PubliéThomas Walkup2,8 M€ PubliéDwayne Bacon1,3 M€ 910 k€–1,7 M€ EstimationElie Okobo1,15 M€ 790 k€–1,45 M€ EstimationMcKinley Wright IV870 k€ 610 k€–1,15 M€ EstimationFilip Petrusev770 k€ 540 k€–1 M€ EstimationTornike Shengelia760 k€ 530–990 k€ EstimationJaron Blossomgame600 k€ 420–780 k€ EstimationMamadi Diakite570 k€ 400–740 k€ EstimationDavis Bertans440 k€ 310–580 k€ EstimationNemanja Dangubic340 k€ 240–450 k€ EstimationKosta Kondic280 k€ 200–370 k€ EstimationDavion Mintz280 k€ 200–360 k€ Estimation