Nigel Williams-Goss
Žalgiris Kaunas · EuroLeague
- Naissance
- 1994 (32 ans)
- Nationalité
- États-Unis
- Rôle
- Titulaire
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2028-29 · source ↗
- Agent
- The Team (ex-Wasserman) · presse ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Salaire net 2026-27
1,3 M€
Publié2 sources · 1,3–1,4 M€
2025-26 : 1,4 M€ -7,1 %
Historique des salaires
Net par saison, en euros
| Saison | Club | Net | Type | Src. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1,3 M€1,3–1,4 M€Publié | Publié | 3 | |
| 2025-26 | 1,4 M€1,3–1,4 M€Publié | Publié | 6 | |
| 2024-25 | 1 M€850 k€–1,1 M€Publié | Publié | 3 |
Quand les sources divergent, la fourchette s'affiche sous le montant.
Sources
8 sources · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
2026-27 · Žalgiris Kaunas
Publié 2 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 juil. 2026 | BasketNews.lt ↗salaire publié | 1,4 M€ | non précisée | 1,4 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 29 mai 2025 | Sportando (Alessandro Maggi) citing BasketNews ↗salaire publié | 1,3 M€ | net | 1,3 M€ | |
| non daté | Backdoor Podcast citing BasketNews ↗salaire publié | 1,3 M€ | net | 1,3 M€ |
2025-26 · Žalgiris Kaunas
Publié 3 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2025 | sportas.lt citing Jonas Leksas (krepsinis.net) ↗salaire publié | 1,4 M€ | net | 1,4 M€ | |
| 28 oct. 2025 | 15min.lt (24sek) citing Jonas Leksas (krepsinis.net) ↗salaire publié | 1,4 M€ | non précisée | 1,4 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 28 oct. 2025 | tv3.lt citing krepsinis.net ↗moyenne du contrat | 4,5 M€+ | net | 1,5 M€ | total pluriannuel ÷ années |
| 29 mai 2025 | Sportando (Alessandro Maggi) citing BasketNews ↗salaire publié | 1,3 M€ | net | 1,3 M€ | |
| non daté | Backdoor Podcast citing BasketNews ↗salaire publié | 1,3 M€ | net | 1,3 M€ | |
| non daté | Backdoor Podcast citing KREPSINIS ↗salaire publié | 1,4 M€ | non précisée | 1,4 M€ | base non précisée, comptée comme net |
2024-25 · Olympiacos
Publié 3 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai 2025 | PowerGame.gr (G. Maraziotis) ↗salaire publié | 1 M€ | non précisée | 1 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 25 nov. 2024 | Eurohoops (M. Gioulenoglou) ↗salaire publié | 1,1 M€ | net | 1,1 M€ | |
| non daté | TalkBasket citing Sport24 (Haris Stavrou) ↗salaire publié | 850 k€ | non précisée | 850 k€ | base non précisée, comptée comme net |
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Žalgiris | 2 | 2 | 18,6 | 7,0 | 5,5 |
| 2025-26 | Žalgiris | 31 | 29 | 24,1 | 11,5 | 11,0 |
| 2024-25 | Olympiacos | 35 | 20 | 22,9 | 8,6 | 8,6 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Žalgiris 2026-27
Net par saison
Jonas Valanciunas2,35 M€ PubliéCarsen Edwards2 M€ 1,4–2,6 M€ EstimationAzuolas Tubelis1,6 M€ PubliéNigel Williams-Goss1,3 M€ PubliéSterling Brown1,3 M€ 910 k€–1,7 M€ EstimationMaodo Lo600 k€ PubliéArnas Butkevicius410 k€ 290–530 k€ EstimationEdgaras Ulanovas400 k€ PubliéSaben Lee400 k€ 280–520 k€ EstimationDustin Sleva370 k€ 260–480 k€ EstimationKeenan Evans330 k€ 230–430 k€ EstimationMarius Grigonis320 k€ 230–420 k€ EstimationKaodirichi Akobundu-Ehiogu210 k€ 150–280 k€ EstimationDeividas Sirvydis200 k€ 140–260 k€ EstimationDovydas Giedraitis160 k€ 110–210 k€ EstimationMarek Blazevic150 k€ 110–200 k€ Estimation