Metecan Birsen
Beşiktaş · EuroLeague
- Naissance
- 1995 (31 ans)
- Nationalité
- Irlande
- Rôle
- Remplaçant
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2026-27 · source ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Estimation, pas un salaire publié : sa part de la masse salariale nette publiée de Beşiktaş. Fonctionnement · précision (en anglais).
Historique des salaires
Net par saison, en euros
| Saison | Club | Net | Type | Src. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 580 k€400–750 k€Estimation | Estimation | — | |
| 2025-26 | 750 k€520–970 k€Estimation | Estimation | — | |
| 2024-25 | — | Pas de chiffre | — |
Les estimations sont données avec leur fourchette (±30 %).
Joueurs comparables
EuroLeague 2026-27 · les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité
| Joueur | Âge | Min | Eff. | Net 2026-27 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 12,8 | 4,0 | 580 k€400–750 k€Estimation | Estimation | |
| 30 | 13,2 | 3,4 | 350 k€250–460 k€Estimation | Estimation | |
| 30 | 13,7 | 4,0 | 200 k€140–260 k€Estimation | Estimation | |
| 31 | 14,1 | 6,5 | 855 k€Publié | Publié | |
| 29 | 14,4 | 4,1 | 425 k€Publié | Publié | |
| 29 | 13,5 | 6,9 | 1,2 M€Publié | Publié |
Les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité (Eff. = PIR). Comment les joueurs sont comparés (en anglais).
Sources
0 source · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
Aucun média n'a publié de salaire pour Metecan Birsen ; le chiffre ci-dessus est notre estimation.
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Beşiktaş | 7 | 0 | 12,8 | 4,0 | 4,0 |
| 2025-26 | Fenerbahçe | 24 | 3 | 11,2 | 2,4 | 2,7 |
| 2024-25 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Beşiktaş 2026-27
Net par saison