Chima Moneke
Crvena Zvezda · EuroLeague
- Naissance
- 1995 (31 ans)
- Nationalité
- Nigeria
- Rôle
- Titulaire
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2026-27 (clause de sortie à l'été 2026) · source ↗
- Agent
- ComSport · presse ↗
BeoBasket · presse ↗
Les sources citent plus d'une agence (un joueur peut en avoir une en Europe et une aux États-Unis, ou avoir changé d'agence). - Mise à jour
- 17 nov. 2026
Salaire net 2026-27
1,6 M€
Publié3 sources · 800 k€–1,7 M€
2025-26 : 1,65 M€ -3,0 %
Historique des salaires
Net par saison, en euros
| Saison | Club | Net | Type | Src. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1,6 M€800 k€–1,7 M€Publié | Publié | 3 | |
| 2025-26 | 1,65 M€800 k€–1,7 M€Publié | Publié | 4 | |
| 2024-25 | — | Pas de chiffre | — |
Quand les sources divergent, la fourchette s'affiche sous le montant.
Joueurs comparables
EuroLeague 2026-27 · les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité
| Joueur | Âge | Min | Eff. | Net 2026-27 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20,6 | 14,4 | 1,6 M€800 k€–1,7 M€Publié | Publié | |
| 32 | 21,1 | 14,3 | 2,48 M€2,39–2,56 M€Publié | Publié | |
| 30 | 20,1 | 12,0 | 1,28 M€Publié | Publié | |
| 29 | 20,5 | 13,2 | 2 M€1,4–2,6 M€Estimation | Estimation | |
| 33 | 19,4 | 13,6 | 1,9 M€1,3–2,45 M€Estimation | Estimation | |
| 30 | 22,9 | 12,6 | 1,88 M€Publié | Publié |
Les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité (Eff. = PIR). Comment les joueurs sont comparés (en anglais).
Sources
7 sources · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
2026-27 · Crvena Zvezda
Publié 3 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 juin 2025 | Bold Sports (NG) citing Andrea Calzoni ↗salaire publié | 1,6 M€ | non précisée | 1,6 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 23 juin 2025 | Pianetabasket (Iacopo De Santis) citing Eurohoops ↗salaire publié | 1,7 M€ | non précisée | 1,7 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 23 juin 2025 | Sportal / Stefan Kojic ↗salaire publié | 800 k€ | non précisée | 800 k€ | base non précisée, comptée comme net |
Autres chiffres publiés (1) : offres, clauses de sortie, rumeurs, totaux de contrat, contrats annulés. Non retenus comme salaire.
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 juin 2025 | Bold Sports (NG) citing Andrea Calzoni ↗clause de sortie | 500 k€ | non précisée | 500 k€ | base non précisée, comptée comme net |
2025-26 · Crvena Zvezda
Publié 4 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 juin 2025 | Bold Sports (NG) citing Andrea Calzoni ↗salaire publié | 1,6 M€ | non précisée | 1,6 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 25 juin 2025 | Vreme - Skupocena pojacanja ↗salaire publié | 1,7 M€ | non précisée | 1,7 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 23 juin 2025 | Pianetabasket (Iacopo De Santis) citing Eurohoops ↗salaire publié | 1,7 M€ | non précisée | 1,7 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 23 juin 2025 | Sportal / Stefan Kojic ↗salaire publié | 800 k€ | non précisée | 800 k€ | base non précisée, comptée comme net |
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Crvena Zvezda | 9 | 5 | 20,6 | 11,2 | 14,4 |
| 2025-26 | Crvena Zvezda | 35 | 35 | 26,9 | 13,9 | 18,5 |
| 2024-25 | Baskonia | 33 | 29 | 28,2 | 14,0 | 18,6 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Crvena Zvezda 2026-27
Net par saison
Chris Jones1,9 M€ 1,3–2,45 M€ EstimationChima Moneke1,6 M€ PubliéSemi Ojeleye1,5 M€ PubliéNick Weiler-Babb1,5 M€ 1,05–1,95 M€ EstimationChristian Koloko1,2 M€ 840 k€–1,55 M€ EstimationEbuka Izundu1,05 M€ 730 k€–1,35 M€ EstimationJared Butler1 M€ 710 k€–1,35 M€ EstimationJordan Nwora1 M€ PubliéDavid Kramer860 k€ 600 k€–1,1 M€ EstimationDejan Davidovac830 k€ 580 k€–1,1 M€ EstimationTyson Carter800 k€ PubliéOgnjen Dobric760 k€ 540–990 k€ EstimationJohnathan Motley730 k€ 510–950 k€ EstimationPatrick Baldwin490 k€ 340–640 k€ EstimationNikola Djurisic410 k€ 290–530 k€ EstimationStefan Miljenovic380 k€ 270–500 k€ Estimation