Andreas Obst
Bayern Munich · EuroLeague
- Naissance
- 1996 (30 ans)
- Nationalité
- Allemagne
- Rôle
- Titulaire
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2028-29 · source ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Estimation, pas un salaire publié : sa part de la masse salariale nette publiée de Bayern Munich. Fonctionnement · précision (en anglais).
Historique des salaires
Net par saison, en euros
Joueurs comparables
EuroLeague 2026-27 · les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité
| Joueur | Âge | Min | Eff. | Net 2026-27 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24,3 | 7,4 | 960 k€670 k€–1,25 M€Estimation | Estimation | |
| 29 | 21,7 | 7,6 | 1,03 M€Publié | Publié | |
| 32 | 23,0 | 7,3 | 1,54 M€1,54–1,71 M€Publié | Publié | |
| 29 | 21,4 | 8,2 | 1,1 M€770 k€–1,45 M€Estimation | Estimation | |
| 29 | 23,4 | 10,2 | 900 k€Publié | Publié | |
| 31 | 22,9 | 10,1 | 4 M€4–4,27 M€Publié | Publié |
Les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité (Eff. = PIR). Comment les joueurs sont comparés (en anglais).
Sources
0 source · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
Aucun média n'a publié de salaire pour Andreas Obst ; le chiffre ci-dessus est notre estimation.
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bayern | 9 | 9 | 24,3 | 10,4 | 7,4 |
| 2025-26 | Bayern | 35 | 24 | 26,6 | 14,5 | 12,0 |
| 2024-25 | Bayern | 36 | 17 | 23,9 | 10,2 | 7,0 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Bayern 2026-27
Net par saison