Luca Vildoza
Partizan · EuroLeague
- Naissance
- 1995 (31 ans)
- Nationalité
- Italie
- Rôle
- Rotation
- Championnat
- EuroLeague
- Contrat
- Jusqu'en 2027-28 · source ↗
- Mise à jour
- 17 nov. 2026
Estimation, pas un salaire publié : sa part de la masse salariale nette publiée de Partizan. Fonctionnement · précision (en anglais).
Historique des salaires
Net par saison, en euros
| Saison | Club | Net | Type | Src. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1,45 M€1–1,9 M€Estimation | Estimation | — | |
| 2025-26 | 650 k€450–840 k€Estimation | Estimation | — | |
| 2024-25 | 1,2 M€1–1,2 M€Publié | Publié | 3 |
Quand les sources divergent, la fourchette s'affiche sous le montant. Les estimations sont données avec leur fourchette (±30 %).
Joueurs comparables
EuroLeague 2026-27 · les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité
| Joueur | Âge | Min | Eff. | Net 2026-27 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20,1 | 10,2 | 1,45 M€1–1,9 M€Estimation | Estimation | |
| 31 | 18,7 | 11,0 | 1,3 M€910 k€–1,7 M€Estimation | Estimation | |
| 32 | 20,2 | 11,2 | 1,75 M€1,2–2,25 M€Estimation | Estimation | |
| 30 | 20,1 | 12,0 | 1,28 M€Publié | Publié | |
| 29 | 20,0 | 10,7 | 1,14 M€1–1,28 M€Publié | Publié | |
| 29 | 20,5 | 10,7 | 700 k€Publié | Publié |
Les plus proches par l'âge, les minutes et l'efficacité (Eff. = PIR). Comment les joueurs sont comparés (en anglais).
Sources
3 sources · aucun texte n'est reproduit, chaque chiffre renvoie à l'endroit où il a été publié
2024-25 · Olympiacos
Publié 3 sources · les sources divergent
| Date | Média | Montant publié | Base | € net | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai 2025 | PowerGame.gr (G. Maraziotis) ↗salaire publié | 1,2 M€ | non précisée | 1,2 M€ | base non précisée, comptée comme net |
| 25 nov. 2024 | Eurohoops (M. Gioulenoglou) ↗salaire publié | 1 M€ | net | 1 M€ | |
| non daté | TalkBasket citing Sport24 (Haris Stavrou) ↗salaire publié | 1,2 M€ | non précisée | 1,2 M€ | base non précisée, comptée comme net |
Statistiques · EuroLeague
Par match · 2026-27 en cours
| Saison | Club | Matchs | Titul. | Min | Pts | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Partizan | 9 | 0 | 20,1 | 8,2 | 10,2 |
| 2025-26 | Virtus | 31 | 19 | 21,3 | 7,6 | 9,9 |
| 2024-25 | Olympiacos | 33 | 10 | 17,7 | 4,8 | 5,2 |
Statistiques : EuroLeague, relevé du 31 oct. 2026. Un joueur qui a changé de club en cours de saison a une seule ligne pour les deux clubs.
Coéquipiers · Partizan 2026-27
Net par saison